| NOMS | |||
|---|---|---|---|
| 1. |
|
||
| 2. |
|
||
| 3. |
|
||
| 4. |
|
||
| 5. |
|
||
| 6. |
|
||
| 7. | Bokoto |
|
|
| 8.
|
AIMIA | ||
| 9. | Saroa | ||
| 10. | L’ APLEC /PARADOR DE LLEIDA |
| 11, | LA DOLCETA | ||
| 12 | CELLER DEL ROSER | ||
| 13. | |||
| 14. | La Tagliatella | ||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | El Galeó | ||
| 18. | |||
| 19.
20. |
LO CARAGOL |
|
| NOMS | |||
|---|---|---|---|
| 1. |
|
||
| 2. |
|
||
| 3. |
|
||
| 4. |
|
||
| 5. |
|
||
| 6. |
|
||
| 7. | Bokoto |
|
|
| 8.
|
AIMIA | ||
| 9. | Saroa | ||
| 10. | L’ APLEC /PARADOR DE LLEIDA |
| 11, | LA DOLCETA | ||
| 12 | CELLER DEL ROSER | ||
| 13. | |||
| 14. | La Tagliatella | ||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | El Galeó | ||
| 18. | |||
| 19.
20. |
LO CARAGOL |
|