Població de Catalunya a 1 de gener del 2023 ESTRANGERS
Grups d’edat Homes Dones Suma H-D Homes Dones
(de 0 a 4 anys) 158.104 150.066 308.170 33.587 32.261
(de 5 a 9 anys) 195.084 183.634 378.718 32.761 31.094
(de 10 a 14 anys) 223.441 209.014 432.455 28.939 26.729
(de 15 a 19 anys) 226.427 209.609 436.036 31.214 24.785
(de 20 a 24 anys) 221.448 204.985 426.433 46.960 40.603
(de 25 a 29 anys) 228.566 219.303 447.869 68.087 66.617
(de 30 a 39 anys) 244.099 239.161 483.260 78.804 80.303
(de 35 a 39 anys) 257.638 258.438 516.076 78.989 77.909
(de 40 a 44 anys) 313.750 307.075 620.825 77.358 67.724
(de 45 a 49 anys) 345.700 332.499 678.199 61.764 51.092
(de 50 a 54 anys) 308.706 300.975 609.681 44.868 37.885
(de 55 a 59 anys) 274.391 278.336 552.727 29.856 26.856
/de 60 a 64 anys) 230.862 249.422 480.284 18.444 18.723
(de 65 a 69 anys) 192.227 217.323 409.550 11.542 12.997
(de 70 a 74 anys) 164.319 196.676 360.995 6.921 8.615
(de 75 a 79 anys) 133.811 171.436 305.247 3.929 5.198
(de 80 a 84 anys) 81.645 114.724 196.369 2.202 3.145
(de 85 a 89 anys) 56.928 99.866 156.794 1.288 2.235
(de 90 a 94 anys) 23.245 53.665 76.910
(de 95 a 99 anys) 4.547 15.373 19.920
(de 100 a + anys) 429 2.109 2.538
TOTALS: 3.885.367 4.013.689 7.899.056 657.513 614.771
* Analitzant els 21 grups d’edat quinquenals de la població de Catalunya amb data u de gener del 2023, de bon antuvi es desprén que amb 7.899.056 ciutadans ja li falta molt poc per assolir els 8 milions. L’altra observació és el predomini del nombre de fèmines (50,81%) sobre els de mascles (49,19%) en les xifres totals, predomini que s’obté a partir del grup d’edat “(55 a 59)” i prosegueix en els 9 restants grups fins al final.
* Un altra factor que també hi juga és la presència de població estrangera estricta, amb predomini dels barons en els grups d’edat més antics fins al grup (55-59), amb la salvetat del grup intermedi en que guayen les dones (30-39) i també els 6 finals del (60-64) al (100 a més). En termes generals els homes estrangers suposen el 14,47 dels mascles totals (4.542.880), mentre que les dones immigrades representen el 13,28% del total de fèmines (4.628.460) i grosso modo el conjunt de la població estrangera d’homes i dones plegats (1.272.284) representa el 16,1% de la població total, és a dir, gairebé la sexta i escaig part (: 6,2) dels 8 milions (7.899.056) del cens de població.
* El país forà que ultrapassa aquest percentatge del 16,1% de mitjana d’estrangers és el Marroc amb gairebé el 3 per cent de la població total de Catalunya (exactament el 2,979%).
* Si del conjunt de la població estrangera d’homes i dones plegats excloem ara el gruix corresponent als marroquins, queda una resta de 7 països entre tots els quals junts acaparen una tercera part (33,63%) de la població total vinguda de fora. Aquests 7 països, per ordre de més a menys percentatge són Romania (6,80%) , Itàlia (6,04%), Xina (4,97%), Pakistan (4,39%), Colòmbia (4,31%), Hondures (4,10%) i França (3,02%).
Santiago Suñol i Molina