| Pàgina | Pàgines visualitzades | % Pàgines visualitzades | |
|---|---|---|---|
| 1. | 5,81% |
|
|
| 2. | 5,80% |
|
|
| 3. | 5,68% |
|
|
| 4. | 5,56% |
|
|
| 5. | 5,22% |
|
|
| 6. | 5,12% |
|
|
| 7. | 4,88& |
|
|
| 8. | 4,83% |
|
|
| 9. | 4,78% |
|
|
| 10. |
ALTRES NOTÍCIES …
|
52,32% |
|
| Pàgina | Pàgines visualitzades | % Pàgines visualitzades | |
|---|---|---|---|
| 1. | 5,81% |
|
|
| 2. | 5,80% |
|
|
| 3. | 5,68% |
|
|
| 4. | 5,56% |
|
|
| 5. | 5,22% |
|
|
| 6. | 5,12% |
|
|
| 7. | 4,88& |
|
|
| 8. | 4,83% |
|
|
| 9. | 4,78% |
|
|
| 10. |
ALTRES NOTÍCIES …
|
52,32% |
|