Totlleida.cat NOTÍCIES, neix a la xarxa, el 5 de maig de 2013 sota la direcció i l’impuls de Robert Moncasi, l’assesorament del webmaster Fermin Sasal-CREARGB i d’un equip de professionals compromesos amb els valors del periodisme des d’una mirada objectiva, veraç, contrastada, plural, oberta, de confiança.
| Pàgina | Visualitzacions de pàgina | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | 5,44% | ||
| 2 | https://totlleida.cat/alemanya-austria-belgica-lituania-i-suissa-van-avisar-lestat-espanyol-que-no-extradirien-a-puigdemont/ | 5,33% | |
| 3. | 5,16% | ||
| 4. | 5,11% | ||
| 5. | 5,03% | ||
| 6. | 4,94% | ||
| 7. | 4,57% | ||
| 8. | 4,27% | ||
| 9. | 4,12% | ||
| 10. |
ALTRES NOTÍCIES …
|
56.03% |